Rc Farma
| Etken Madde | Miktar (1 Kapsül) | %BRD* |
|---|---|---|
| Rhodiola Rosea (Rodiola Ekstresi) | 103 mg | - |
| Vitamin C | 90 mg | %112,5 |
| Ginkgo Biloba Ekstresi | 60 mg | - |
| Zerdeçal (Curcuma Longa) Ekstresi | 50 mg | - |
| Koenzim Q10 | 50 mg | - |
| Panax Ginseng Ekstresi | 40 mg | - |
| Magnezyum (Bisglisinat)** | 40 mg | %10,6 |
| Citrus Bioflavanoid | 30 mg | - |
| Sibirya Ginsengi Ekstresi | 25 mg | - |
| Vitamin E | 20 mg | %167 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 18 mg | %112,5 |
| Çinko | 15 mg | %150 |
| Vitamin B5, B6 | 10 mg (Her biri) | %167 / %714 |
| Vitamin B1 | 7,5 mg | %682 |
| Vitamin B2 | 5 mg | %357 |
| Mangan | 2 mg | %100 |
| Vitamin A | 750 mcg | %93,75 |
| Biotin | 500 mcg | %1000 |
| Folik Asit | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 | 150 mcg | %6000 |
| Selenyum | 75 mcg | %136 |
| Molibden | 35 mcg | %70 |
| Krom | 35 mcg | %87,5 |
| Vitamin D | 25 mcg | %500 |
| Boron / Vanadyum | 150 mcg / 5 mcg | - |
11 yaş ve üzeri yetişkinler tarafından, kahvaltıdan 1 saat sonra günde 1 kapsül bol su ile alınması tavsiye edilir.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylıdır.
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Aşağıdaki tablo, "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" ve ilgili mevzuat uyarınca ürün içeriğinin yasal uygunluk gerekçelerini teknik olarak açıklamaktadır.
| Bileşen | Hukuki Dayanak ve Hesaplama |
|---|---|
| Vitamin B12 | Miktar: 150mcg | BRD: 2,5mcg | Karşılama: %6000 |
| Biotin | Miktar: 500mcg | BRD: 50mcg | Karşılama: %1000 |
| Vitamin B6 | Miktar: 10mg | BRD: 1,4mg | Karşılama: %714 |
| Vitamin B1 | Miktar: 7,5mg | BRD: 1,1mg | Karşılama: %682 |
| Vitamin D | Miktar: 25mcg | BRD: 5mcg | Karşılama: %500 |
| Vitamin B2 | Miktar: 5mg | BRD: 1,4mg | Karşılama: %357 |
| Folik Asit | Miktar: 400mcg | BRD: 200mcg | Karşılama: %200 |
| Vitamin E / B5 | Miktar: 20mg / 10mg | BRD Karşılama: %167 (Her ikisi de) |
| Çinko | Miktar: 15mg | BRD: 10mg | Karşılama: %150 |
| Selenyum | Miktar: 75mcg | BRD: 55mcg | Karşılama: %136 |
| Vitamin C / B3 | Miktar: 90mg / 18mg | BRD Karşılama: %112,5 (Her ikisi de) |
| Mangan | Miktar: 2mg | BRD: 2mg | Karşılama: %100 |
| Vitamin A | Miktar: 750mcg | BRD: 800mcg | Karşılama: %93,75 |
| Krom | Miktar: 35mcg | BRD: 40mcg | Karşılama: %87,5 |
| Molibden | Miktar: 35mcg | BRD: 50mcg | Karşılama: %70 Not: Listedeki tüm bileşenler %15 eşiğini aştığı için beyan kullanımı yasaldır. |
| İşletmeci Unvanı: | RC Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8699216520239 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Alaplı Organize Sanayi Bölgesi 3 Nolu OSB Sokak No:14 Alaplı / Zonguldak |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] | 0 212 438 24 24 |
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma RC Farma tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.